| 马来西亚笨珍培群独立中学 |
| 2014年第1 梯次侨生赴台升读大学校院录取名单 |
| 序 | 申请人姓名 | 录取大学 | 录取科系 | |
| 1. | 陈铭俊 | TAN MIN CHOON | 长庚大学 | 医学系 |
| 2. | 陈盈洁 | TAN YNG JYE | 中山医学大学 | 生物医学科学学系 |
| 3. | 周津旬 | CHAU JIN XUAN | 中国文化大学 | 应用数学系 |
| 4. | 庄景杰 | SONG JIN JIE | 铭传大学 | 咨商与工商心理学系 |
| 5. | 谢依芳 | CHIA YI FANG | 逢甲大学 | 土地管理学系 |
| 6. | 杨佳仪 | VIVIAN YONG JIA YEE | 逢甲大学 | 财务金融学系 |
| 7. | 郑莞琳 | TAY WAN LIN | 国立金门大学 | 运动与休闲学系 |
| 8. | 方嘉庆 | PING CHEAH CHENG | 国立金门大学 | 工业工程与管理学系 |
| 9. | 李健聪 | LEE JIAN CONG | 高苑科技大学 | 建筑系室内设计组 |
| 10. | 谢宗原 | CHEAH CHONG GUAN | 国立暨南国际大学 | 中国语文学习 |
| 11. | 吕勇峣 | LER YONG YAO | 国立暨南国际大学 | 资讯管理学系 |
| 12. | 吴欣彤 | GOH XING TONG | 静宜大学 | 日本语文学系 |
| 13. | 柯昱修 | KUA YU XIU | 明道大学 | 行销与物流学系 |
| 14. | 许美馨 | KOH BEE SHING |
国立台湾师范大学 |
第一类组 |
| 15. | 吴振凯 | GOH ZHENG KAI | 第一类组 | |
| 16. | 赵巧惠 | CHEW CHEAU HUEY | 第二类组 | |
| 17. | 苏家敏 | SOH JIA MIN |
第三类组 |
|
申请学生人数: 18 人
录取学生人数: 17 人
(其中1位学生 章焮宜 已获 国立政治大学 录取—各校单招入学)
笨珍培群独中辅导处 啟
日期:2014年04月02日
